Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Касові видатки жовтень 2018 року
Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської РДА | |||||||||||||
(назва установи) | |||||||||||||
Ідентифікаційний | |||||||||||||
код за ЄДРПОУ | 02145174 | КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ | |||||||||||
Василівка | жовтень 2018 року | ||||||||||||
Код програмної класифікації | |||||||||||||
Вид коштів 0 | |||||||||||||
Дата виписки органу Державного казначейства | Видатки за кодами економічної класифікації | Разом: | |||||||||||
2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2800 | 2250 | 2272 | 2273 | 2275 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | |
з поч.року | 376487,73 | 92325,29 | 7714,36 | 1247,14 | 27460,41 | 3907,43 | 0 | 4100 | 0 | 30840,9 | 113768,95 | 657852,21 | |
з.пл. | 36835,01 | 9314,6 | 46149,61 | ||||||||||
з.пл.кредит | 0,00 | ||||||||||||
связь | 0,00 | ||||||||||||
свет | 3831,44 | 3831,44 | |||||||||||
питание | 9196 | 9196,00 | |||||||||||
уголь | 0,00 | ||||||||||||
пуос | 51,84 | 260,16 | 312,00 | ||||||||||
карт-ки одесакн | 267,66 | 267,66 | |||||||||||
Суслов | 405 | 405,00 | |||||||||||
медикам | 0,00 | ||||||||||||
мебель,доска шк. | 1896 | 1896,00 | |||||||||||
командир | 580 | 580,00 | |||||||||||
за м-ц | 36835,01 | 9314,60 | 1947,84 | 0,00 | 9196,00 | 932,82 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 3831,44 | 0,00 | 62637,71 | |
ВСЬОГОс нач года | |||||||||||||
413322,74 | 101639,89 | 9662,20 | 1247,14 | 36656,41 | 4840,25 | 0,00 | 4680,00 | 0,00 | 34672,34 | 113768,95 | 720489,92 |
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.